Bắt đầu tự tin giao dịch với mức phí hoa hồng bằng 0, chênh lệch cạnh tranh và đòn bẩy cao—điều kiện hoàn hảo cho người mới bắt đầu hoặc những người tìm kiếm trải nghiệm giao dịch đơn giản.
Hưởng lợi từ mức phí hoa hồng bằng 0 và chênh lệch cạnh tranh trên một nền tảng đáng tin cậy và an toàn. Lý tưởng để giao dịch hiệu quả với chi phí tối thiểu.
Chênh lệch Pip
Nạp tiền tối thiểu
Phí hoa hồng
Đòn bẩy
Giao dịch Forex, Kim loại và Chỉ số với mức chênh lệch cạnh tranh trên tài khoản Classic an toàn và dễ tiếp cận của FXPrimus.
Lựa chọn từ MT4, MT5 và WebTrader để giao dịch một cách đáng tin cậy và trực quan mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị.
Ký hiệu | Chữ số thập phân | Trung bình Chênh lệch | Phí hoa hồng | Ký quỹ | Kích thước hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF Đô la Úc so với Franc Thuỵ Sỹ |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD Đô la Úc so với Đô la Canada |
5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY Đô la Úc so với Yên Nhật |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD Đô la Úc so với Đô la New Zealand |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD Đô la Úc so với Đô la Mỹ |
5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF Đô la Canada so với Franc Thuỵ Sỹ |
5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY Đô la Canada so với Yên Nhật |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY Franc Thuỵ Sỹ so với Yên Nhật |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD Euro so với Đô la Úc |
5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD Euro so với Đô la Canada |
5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF Euro so với Franc Thuỵ Sỹ |
5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP Euro vs Bảng Anh |
5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY Euro so với Yên Nhật |
3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN Euro so với Peso Mexico |
5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD Euro so với Đô la Mỹ |
5 | 9 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD Bảng Anh so với Đô la Úc |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD Bảng Anh so với Đô la Canada |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF Bảng Anh so với Franc Thuỵ Sỹ |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY Bảng Anh so với Yên Nhật |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD Bảng Anh so với Đô la Mỹ |
5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY Đô la Mỹ so với Yên Nhật |
3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR Đô la Mỹ so với Rand Nam Phi |
5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
Ký hiệu | Chữ số thập phân | Trung bình Chênh lệch | Phí hoa hồng | Ký quỹ | Kích thước hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
XAU/AUD VÀNG so với AUD |
2 | 71 | 0 | 0,40% | 100 |
XAU/EUR VÀNG so với EUR |
2 | 43 | 0 | 0,40% | 100 |
XAU/USD VÀNG so với USD |
2 | 17 | 0 | 0,40% | 100 |
XAG/USD BẠC so với USD |
3 | 14 | 0 | 1,20% | 5000 |
XPD/USD Palladium sp với USD |
2 | 478 | 0 | 1,00% | 50 |
XPT/USD Platinum so với USD |
2 | 177 | 0 | 5,00% | 50 |
COPPER ĐỒNG so với USD |
0 | 9 | 0 | 2,00% | 25 |
ALUMINIUM NHÔM so với USD |
0 | 13 | 0 | 2,00% | 25 |
ZINC KẼM so với USD |
0 | 15 | 0 | 2,00% | 25 |
Ký hiệu | Chữ số thập phân | Trung bình Chênh lệch | Phí hoa hồng | Ký quỹ | Kích thước hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.sp Dầu Brent giao ngay |
2 | 4 | 5 | 1% | 1000 |
USNGAS Khí tự nhiên Mỹ giao ngay |
3 | 9 | 5 | 3% | 10000 |
USOIL.sp Dầu thô giao ngay |
2 | 5 | 5 | 1% | 1000 |
Top 100 cổ phiếu
Ký hiệu | Chữ số thập phân | Trung bình Chênh lệch | Phí hoa hồng | Ký quỹ | Kích thước hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.ACB.US CFD Aurora Cannabis Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.AFRM.US CFD Affirm Holdings Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.AMCX.US CFD AMC Networks Inc. | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.APD.US CFD Air Products & Chemicals Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.APP.US CFD Applovin Corp. - class A | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
.BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
.BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
.C.N Cổ phiếu thường Citigroup Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.CMC.US CFD Commercial Metals Co. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.COP.US CFD ConocoPhillips | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
.CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.DASH.US CFD DoorDash Inc - class A | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.DELL.US CFD Dell Technologies Inc | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.DHR.US CFD Danaher Corp | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ETN.US CFD Eaton Corp PLC | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
.GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.HON.US CFD Honeywell International Inc | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.INTU.US CFD Intuit Inc | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.IP.US CFD International Paper Co | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.KLAC.US CFD KLA-Tencor Corp. | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
.KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.LIN.US CFD Linde plc | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.LLY.US CFD Eli Lilly & Co | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
.LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.LRCX.US CFD Lam Research Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
.MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.MBLY.US CFD Mobileye Global Inc. - class A | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
.MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.MU.US CFD Micron Technology Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
.NOW.US CFD ServiceNow Inc. | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ Nvidia Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.NXPI.US CFD NXP Semiconductors NV | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PANW.US CFD Palo Alto Networks Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
.RCKT.US CFD Rocket Pharmaceuticals Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.SMCI.US CFD Super Micro Computer Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.SPGI.US CFD S&P Global Inc. | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
.SPOT.US CFD Spotify Technology SA | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.TMO.US CFD Thermo Fisher Scientific Inc. | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
.TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
.TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
.V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
.WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.WFC.US CFD Wells Fargo & Co. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
Ký hiệu | Chữ số thập phân | Trung bình Chênh lệch | Phí hoa hồng | Ký quỹ | Kích thước hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
.AUS200 Chỉ số S&P/ASX200 |
1 | 44 | 0 | 1% | 10 |
.ESP35 Spain 35 |
1 | 45 | 0 | 3% | 10 |
.HK50 Chỉ số Hang Seng |
1 | 105 | 0 | 1% | 10 |
.JP225 Chỉ số Nikkei 225 |
- | 18 | 0 | 5% | 100 |
.UK100 Chỉ số FTSE 100 |
1 | 34 | 0 | 1% | 10 |
.DE30 Chỉ số Xetra DAX |
2 | 410 | 0 | 1% | 10 |
.DJ Chỉ số Công nghiệp Trung Bình Dow Jones |
2 | 340 | 0 | 1% | 10 |
.ND Nasdaq |
2 | 470 | 0 | 1% | 10 |
.S&P500 S&P 500 |
2 | 180 | 0 | 1% | 10 |
.STOXX50 Chỉ số Dow Jones EURO STOXX50 |
2 | 220 | 0 | 1% | 10 |
Ký hiệu | Chữ số thập phân | Trung bình Chênh lệch | Phí hoa hồng | Ký quỹ | Kích thước hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD.cr Cardano so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ALGUSD.cr Algorand so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ATOUSD.cr Cosmos so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AVEUSD.cr Aave so với Đô la Mỹ | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
AVXUSD.cr Avalanche so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AXSUSD.cr Axie Infinity so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
BCHUSD.cr Bitcoin Cash so với Đô la Mỹ | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
BSVUSD.cr Bitcoin Cash SV so với Đô la Mỹ | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
CHZUSD.cr Chiliz so với Đô la Mỹ | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
CKEUSD.cr PancakeSwap so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
DOGUSD.cr Dogecoin so với Đô la Mỹ | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
DOTUSD.cr Polkadot so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
DSHUSD.cr Dash so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
ENJUSD.cr Enjin Coin so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
EOSUSD.cr EOS so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ETHUSD.cr Ether so với Đô la Mỹ | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
FTMUSD.cr Fantom so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
LNKUSD.cr Link so với Đô la Mỹ | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
LTCUSD.cr Litecoin so với Đô la Mỹ | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
MNAUSD.cr Decentraland vs US Dollar | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
MTCUSD.cr Polygon Matic so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ONEUSD.cr Harmony so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
SNDUSD.cr Sandbox so với Đô la Mỹ | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
SNXUSD.cr Synthetix Network so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
SOLUSD.cr Solana so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
THTUSD.cr Theta so với Đô la Mỹ | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
TRXUSD.cr Tron so với Đô la Mỹ | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
UNIUSD.cr Uniswap so với Đô la Mỹ | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
VETUSD.cr VeChain vso với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
XRPUSD.cr Ripple so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
XTZUSD.cr Tezos so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Nền tảng giao dịch
Giao dịch trên MT4, MT5 hoặc WebTrader
FXPrimus cung cấp dịch vụ giao dịch an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy với mức chênh lệch siêu cạnh tranh, nền tảng tiên tiến và hỗ trợ chuyên sâu 24/5.
Giao dịch tự tin với một nhà môi giới cam kết bảo vệ khách hàng và các giải pháp công nghệ được thiết kế để nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn.
Nền tảng bảo mật từ nhà môi giới đoạt giải thưởng với sự giám sát từ bên thứ ba và chính sách bảo vệ số dư âm.
Hưởng lợi từ mức chênh lệch tốt đầu ngành để gia tăng lợi nhuận của bạn.
Giao dịch trên MT4, MT5 và WebTrader trên mọi thiết bị.
Hãy tăng cường hiệu quả giao dịch với các tài nguyên học tập tiên tiến và công cụ hiện đại được thiết kế để phát triển kỹ năng giao dịch
Nhận hỗ trợ 24/5 qua trò chuyện trực tiếp, messenger hoặc điện thoại bất cứ khi nào bạn cần.
Giao dịch với đòn bẩy lên đến 1:1000 để tăng tính linh hoạt.