| Ký hiệu | Chữ số thập phân | Trung bình Chênh lệch | Phí hoa hồng | Ký quỹ | Kích thước hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD Cardano so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ALG/USD Algorand so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ATO/USD Cosmos so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AVE/USD Aave so với Đô la Mỹ | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
| AVX/USD Avalanche so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AXS/USD Axie Infinity so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| BCH/USD Bitcoin Cash so với Đô la Mỹ | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
| BSV/USD Bitcoin Cash SV so với Đô la Mỹ | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
| BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
| CHZ/USD Chilliz so với Đô la Mỹ | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
| CKE/USD PancakeSwap so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| DOG/USD Dogecoin so với Đô la Mỹ | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
| DOT/USD Polkadot so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| DSH/USD Dash so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| ENJ/USD Enjin Coin so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| EOS/USD EOSso với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ETH/USD Ether so với Đô la Mỹ | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
| FTM/USD Fantom so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| LNK/USD Link so với Đô la Mỹ | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
| LTC/USD Litecoin so với Đô la Mỹ | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
| MNA/USD Decentraland so với Đô la Mỹ | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
| MTC/USD Polygon Matic so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ONE/USD Harmony so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
| SND/USD Sandbox so với Đô la Mỹ | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
| SNX/USD Synthetix Network so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| SOL/USD Solana so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
| THT/USD Theta so với Đô la Mỹ | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| TRX/USD Tron so với Đô la Mỹ | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
| UNI/USD Uniswap so với Đô la Mỹ | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| VET/USD VeChain so với Đô la Mỹ | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
| WAV/USD Waves so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| XEM/USD Namecoin so với Đô la Mỹ | - | 18 | 10 | 50% | 10000 |
| XLM/USD Stellar so với Đô la Mỹ | - | 160 | 10 | 50% | 10000 |
| XMR/USD Monero so với Đô la Mỹ | - | 23 | 10 | 50% | 100 |
| XRP/USD Ripple so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| XTZ/USD Tezos so với Đô la Mỹ | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Nền tảng giao dịch
Nền tảng bảo mật từ nhà môi giới đoạt giải thưởng với sự giám sát từ bên thứ ba và chính sách bảo vệ số dư âm.
Hưởng lợi từ mức chênh lệch tốt đầu ngành để gia tăng lợi nhuận của bạn.
Giao dịch trên MT4, MT5 và WebTrader trên mọi thiết bị.
Hãy tăng cường hiệu quả giao dịch với các tài nguyên học tập tiên tiến và công cụ hiện đại được thiết kế để phát triển kỹ năng giao dịch
Nhận hỗ trợ 24/5 qua trò chuyện trực tiếp, messenger hoặc điện thoại bất cứ khi nào bạn cần.
Giao dịch với đòn bẩy lên đến 1:2000 để tăng tính linh hoạt.