เข้าถึงหุ้นจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้พร้อมด้วยเครื่องมือเทรดขั้นสูงและสเปรดที่ให้ความได้เปรียบ
เทรดบริษัทชั้นนำระดับโลกด้วยค่าสเปรดที่ให้ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น
เข้าถึงเครื่องมืออันล้ำสมัยบน MT5 เพื่อการดำเนินการที่ราบรื่นและการวิเคราะห์ตลาดตราสารทุนแบบเจาะลึก
หุ้น 100 อันดับแรก
| ตัวย่อ | หลัก | เฉลี่ย สเปรด | คอมมิชชั่น | มาร์จิ้น | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|
| .AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .ACB.US CFD Aurora Cannabis Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
| .AFRM.US CFD Affirm Holdings Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .AMCX.US CFD AMC Networks Inc. | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
| .AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .APD.US CFD Air Products & Chemicals Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .APP.US CFD Applovin Corp. - class A | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
| .BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
| .BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
| .C.N หุ้นสามัญ Citigroup Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
| .CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .CMC.US CFD Commercial Metals Co. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .COP.US CFD ConocoPhillips | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
| .CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
| .CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
| .DASH.US CFD DoorDash Inc - class A | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .DELL.US CFD Dell Technologies Inc | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .DHR.US CFD Danaher Corp | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
| .DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .ETN.US CFD Eaton Corp PLC | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
| .GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
| .HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
| .HON.US CFD Honeywell International Inc | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .INTU.US CFD Intuit Inc | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
| .IP.US CFD International Paper Co | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .KLAC.US CFD KLA-Tencor Corp. | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
| .KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .LIN.US CFD Linde plc | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .LLY.US CFD Eli Lilly & Co | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
| .LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .LRCX.US CFD Lam Research Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
| .MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| .MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .MBLY.US CFD Mobileye Global Inc. - class A | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
| .MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
| .MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .MU.US CFD Micron Technology Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
| .NOW.US CFD ServiceNow Inc. | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
| .NVDA.OQ Nvidia Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .NXPI.US CFD NXP Semiconductors NV | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .PANW.US CFD Palo Alto Networks Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
| .PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
| .PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
| .RCKT.US CFD Rocket Pharmaceuticals Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
| .SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .SMCI.US CFD Super Micro Computer Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .SPGI.US CFD S&P Global Inc. | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
| .SPOT.US CFD Spotify Technology SA | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .TMO.US CFD Thermo Fisher Scientific Inc. | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
| .TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
| .TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| .SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
| .UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
| .V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
| .WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
| .WFC.US CFD Wells Fargo & Co. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
FXPrimus ให้บริการการเทรดที่ปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อมด้วยสเปรดที่ให้ความได้เปรียบ แพลตฟอร์มขั้นสูง และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 5 วัน
เทรดได้อย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ทุ่มเทในด้านการปกป้องลูกค้าและโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดของคุณ
รางวัลชนะเลิศด้านความปลอดภัยพร้อมการกำกับดูแลจากบุคคลภายนอกและการคุ้มครองจากยอดคงเหลือติดลบ
ใช้ประโยชน์จากสเปรดระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
เทรดบน MT4, MT5 และ WebTrader ได้ในทุกอุปกรณ์
ยกระดับการเทรดของคุณด้วยแหล่งความรู้อันไร้ขอบเขตและเครื่องมือขั้นสูง ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งพัฒนาทักษะของคุณ
รับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันผ่านทางแชท เมสเซนเจอร์ หรือโทรศัพท์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
เทรดด้วยเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:2000 เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
FXPrimus ให้การเข้าถึงหุ้นระดับโลก รวมถึงบริษัทใหญ่ๆ จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตลาดต่างประเทศอื่นๆ
ได้ FXPrimus มี CFD หุ้นที่เปิดให้ใช้เลเวอเรจ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะที่ใหญ่ขึ้นได้โดยใช้เงินทุนน้อยลง
การเทรด CFD หุ้นทำให้เทรดเดอร์สามารถซื้อหรือขายหุ้นได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยง
FXPrimus มอบสเปรดที่ให้ความได้เปรียบพร้อมโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นแบบคงที่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความคุ้มค่า
MT5 เป็นแพลตฟอร์มแนะนำสำหรับเทรด CFD หุ้นเนื่องจากมีเครื่องมือสร้างกราฟ การวิเคราะห์ และความสามารถในการดำเนินการเทรดขั้นสูง