| Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF Doolarka Awstareeliya iyo Swiss Franc | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
| AUD/CAD Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Kaneediyaanka | 5 | 28 | 0 | - | 100000 |
| AUD/JPY Doolarka Awstareeliya iyo Yenta Jabaan | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
| AUD/NZD Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Niyuu Zilaandh | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
| AUD/USD Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 21 | 0 | - | 100000 |
| CAD/CHF Doolarka Kenada iyo Swiss Franc | 5 | 24 | 0 | - | 100000 |
| CAD/JPY Doolarka Kenediyaanka iyo Yeenta Jabaan | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
| CHF/JPY Swiss Franc iyo Yeenta Jabaan | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
| EUR/AUD Yuuro iyo Doolarka Awstareeliya | 5 | 33 | 0 | - | 100000 |
| EUR/CAD Yuuro iyo Doolarka Keneda | 5 | 31 | 0 | - | 100000 |
| EUR/CHF Yuuro iyo Swiss Franc | 5 | 22 | 0 | - | 100000 |
| EUR/GBP Yuuro iyo Boonka Ingiriiska | 5 | 16 | 0 | - | 100000 |
| EUR/HUF Yuuro iyo Forintiga Hangeeriyan | 3 | 343 | 0 | - | 100000 |
| EUR/JPY Yuuro iyo Yeenta Jabaan | 3 | 26 | 0 | - | 100000 |
| EUR/MXN Yuuro iyo Beesada Meksiko | 5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
| EUR/NZD Yuuro iyo Niyuu Zilaandh | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
| EUR/PLN Yuuro iyo Lacagta Boolishka | 5 | 159 | 0 | - | 100000 |
| EUR/TRY Yuuro iyo Liirada Turkiga | 5 | 790 | 0 | - | 100000 |
| EUR/USD Yuuro iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 9 | 0 | - | 100000 |
| EUR/ZAR Yuuro iyo Randhiga Sood Afrikaan | 5 | 1378 | 0 | - | 100000 |
| GBP/AUD Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Awstareeliya | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
| GBP/CAD Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Keneda | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
| GBP/CHF Boonka Ingiriiska iyo Swiss Franc | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
| GBP/JPY Boonka Ingiriiska iyo Yeenta Jabaan | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
| GBP/NZD Boonka Ingiriiska iyo Niyuu Zilaandh | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
| GBP/USD Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 15 | 0 | - | 100000 |
| USD/JPY Doolarka Mareykanka iyo Yeenta Jabaan | 3 | 22 | 0 | - | 100000 |
| USD/ZAR Doolarka Mareykanka iyo Randhiga Sood Afrikaan | 5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
| Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD- Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Kaneediyaanka | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
| AUDCHF- Doolarka Awstareeliya iyo Swiss Franc | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
| AUDJPY- Doolarka Awstareeliya iyo Yeenta Jabaan | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
| AUDNZD- Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Niyuu Zilaandh | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
| AUDUSD- Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 5 | 10 | - | 100000 |
| CADCHF- Doolarka Keneda iyo Swiss Franc | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
| CADJPY- Doolarka Keneda iyo Yeenta Jabaan | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
| CHFJPY- Swiss Franc iyo Yeenta Jabaan | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
| EURAUD- Yuuro iyo Doolarka Awstareeliya | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
| EURCAD- Yuuro iyo Doolarka Keneda | 5 | 15 | 10 | - | 100000 |
| EURCHF- Yuuro iyo Swiss Franc | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
| EURGBP- Yuuro iyo Boonka Ingiriiska | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
| EURHUF- Yuuro iyo Forintiga Hangeeriya | 3 | 173 | 10 | - | 100000 |
| EURJPY- Yuuro iyo Yeenta Jabaan | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
| EURMXN- YUURO iyo Beesada Meksiko | 5 | 573 | 10 | - | 100000 |
| EURNZD- Yuurada iyo Doolarka Niyuu Zilaandh | 5 | 32 | 10 | - | 100000 |
| EURPLN- Yuuro iyo Lacagta Boolishka | 5 | 129 | 10 | - | 100000 |
| EURTRY- Yuuro iyo Lirada Turkiga | 5 | 590 | 10 | - | 100000 |
| EURUSD- Yuuro iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
| EURZAR- Yuurada iyo Randhiga Sood Afrikaan | 5 | 1078 | 10 | - | 100000 |
| GBPAUD- Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Awstareeliya | 5 | 22 | 10 | - | 100000 |
| GBPCAD- Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Keneda | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
| GBPCHF- Boonka Ingiriiska iyo Swiss Franc | 5 | 14 | 10 | - | 100000 |
| GBPJPY- Boonka Ingiriiska iyo Yeenta Jabaan | 3 | 22 | 10 | - | 100000 |
| GBPNZD- Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Niyuu Zilaandh | 5 | 30 | 10 | - | 100000 |
| GBPUSD- Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 6 | 10 | - | 100000 |
| NZDCAD- Doolarka Niyuu Zilaandh iyo Doolarka Keneda | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
| NZDCHF- Doolarka Niyuu Zilaandh iyo Swiss Franc | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
| USDCHF- Doolarka Doolarka Niyuu Zilaandh | 5 | 8 | 10 | - | 100000 |
| USDJPY- Doolarka Mareykanka iyo Yeenta Jabaan | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
| USDMXN- Doolarka Mareykanka iyo Beesada Meksiko | 5 | 421 | 10 | - | 100000 |
| USDZAR- Randhiga Sood Afrikaan | 5 | 840 | 10 | - | 100000 |
| Aastaanta | Lambarada | Isku celcelis Kala duwanaanshaha qiimooyinka | Dalacaada | Cadadka kala duwanaanshaha | Cadadka Heshiiska |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADx Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Kaneediyaanka | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
| AUDCHFx Doolarka Awstareeliya iyo Swiss Franc | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
| AUDJPYx Doolarka Awstareeliya iyo Yenta Jabaan | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
| AUDNZDx Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Niyuu Zilaandha | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
| AUDUSDx Doolarka Awstareeliya iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 1 | 5 | - | 100000 |
| CADCHFx Doolarka Keneda iyo Swiss Franc | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
| CADJPYx Doolarka Keneda iyo Yenta Jabaan | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
| CHFJPYx Swiss Franc iyo Yenta Jaban | 3 | 12 | 5 | - | 100000 |
| EURAUDx Yuuro iyo Doolarka Awstareeliya | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
| EURCADx Yuuro iyo Doolarka Keneda | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
| EURCHFx Yuuro iyo Swiss Franc | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
| EURGBPx Yuuro iyo Boonka Ingiriiska | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
| EURHUFx Yuuro iyo Forint Hageeriyaan | 3 | 143 | 5 | - | 100000 |
| EURJPYx Yuuro iyo Yeenta Jabaan | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
| EURMXNx Yuuro iyo Peesada Meksiko | 5 | 373 | 5 | - | 100000 |
| EURNZDx Yuuro iyo Doolarka Niyuu Zilaandh | 5 | 24 | 5 | - | 100000 |
| EURPLNx Yuuro iyo Lacagta Boolishka | 5 | 89 | 5 | - | 100000 |
| EURTRYx Yuuro iyo Liraha Turkiga | 5 | 290 | 5 | - | 100000 |
| EURUSDx Yuuro iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
| EURZARx Yuuro iyo Randhiga Koonfur Afrika | 5 | 878 | 5 | - | 100000 |
| GBPAUDx Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Awstareeliya | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
| GBPCADx Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Keneda | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
| GBPCHFx Boonka Ingiriiska iyo Swiss Franc | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
| GBPJPYx Boonka Ingiriiska iyo Yenta Jabaan | 3 | 14 | 5 | - | 100000 |
| GBPNZDx Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Niyuu Zilaandh | 5 | 22 | 5 | - | 100000 |
| GBPUSDx Boonka Ingiriiska iyo Doolarka Mareykanka | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
| NZDCADx Doolarka Niyuu Zilaandh iyo Doolarka Kenedar | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
| NZDCHFx Doolarka Niyuu Zilaandh iyo Swiss Franc | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
| USDCHF- Doolarka Doolarka Niyuu Zilaandh | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
| USDJPYx Doolarka Mareykanka iyo Yeenta Jabaan | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
| USDMXNx Doolarka Mareykanka iyo Beesada Meksiko | 5 | 261 | 5 | - | 100000 |
| USDZARx Doolarka Mareykanka iyo Radhiga Koonfur Afrika | 5 | 660 | 5 | - | 100000 |
Boggaga Ganacsiga
Amniga ku guuleysiga abaalmarinta ee kormeerka xisbiga sadexaad iyo illaalada haraaga xun.
Faa'idada ka imaaneyso kala duwanaanshaha qiimaaha warshada hormuudka ah si loo xoojiyo faa'idadaada.
Ganacsiga MT4, MT5 iyo WebTrader oo dhammaan aaladaha.
Amniga ku guuleysiga abaalmarinta ee kormeerka xisbiga sadexaad iyo illaalada haraaga xun.
Ku helida taageero 24/5 dhinaca sheekada, fariin, ama taleefonka marwalboo loo baahanyahay.
Ku ganacso saamiga ahaamda oo illaa 1:2000 oo dabacsanaanta la kordhiyay.