| Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD Cardano x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ALG/USD Algorand x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ATO/USD Cosmos x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AVE/USD Aave x Dólar dos EUA | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
| AVX/USD Avalanche x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AXS/USD Axie Infinity x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| BCH/USD Bitcoin Cash x Dólar dos EUA | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
| BSV/USD Bitcoin Cash SV vx Dólar dos EUA | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
| BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
| CHZ/USD Chilliz x Dólar dos EUA | - | 3 | 10 | 50% | 100.000 |
| CKE/USD PancakeSwap x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| DOG/USD Dogecoin x Dólar dos EUA | - | 3 | 10 | 50% | 100.000 |
| DOT/USD Polkadot x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| DSH/USD Dash x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| ENJ/USD Enjin Coin x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| EOS/USD EOS x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ETH/USD Ether x Dólar dos EUA | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
| FTM/USD Fantom x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| LNK/USD Link x Dólar dos EUA | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
| LTC/USD Litecoin x Dólar dos EUA | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
| MNA/USD Decentraland x Dólar dos EUA | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
| MTC/USD Polygon Matic x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ONE/USD Harmony x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100.000 |
| SND/USD Sandbox x Dólar dos EUA | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
| SNX/USD Synthetix Network x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| SOL/USD Solana x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
| THT/USD Theta x Dólar dos EUA | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| TRX/USD Tron x Dólar dos EUA | - | 25 | 10 | 50% | 100.000 |
| UNI/USD Uniswap x Dólar dos EUA | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| VET/USD VeChain x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
| WAV/USD Waves x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| XEM/USD Namecoin x Dólar dos EUA | - | 18 | 10 | 50% | 10000 |
| XLM/USD Stellar x Dólar dos EUA | - | 160 | 10 | 50% | 10000 |
| XMR/USD Monero x Dólar dos EUA | - | 23 | 10 | 50% | 100 |
| XRP/USD Ripple x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| XTZ/USD Tezos x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Plataformas de trading
Segurança premiada com supervisão de terceiros e proteção contra saldo negativo.
Melhore sua lucratividade com os spreads líderes do setor.
Negocie na MT4, MT5 e WebTrader em todos os dispositivos.
Potencialize suas negociações com recursos de aprendizagem de ponta e ferramentas avançadas desenvolvidas para acelerar o desenvolvimento das suas habilidades.
Receba suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana, via chat, messenger ou telefone, sempre que precisar.
Negocie com alavancagem de até 1:2000 para usufruir de maior flexibilidade.