| Simbol | Digit | Purata Spread | Komisen | Margin | Saiz Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD Cardano lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ALG/USD Algorand lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ATO/USD Cosmos lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AVE/USD Aave lwn. Dolar AS | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
| AVX/USD Avalanche lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AXS/USD Axie Infinity lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| BCH/USD Bitcoin Cash lwn. Dolar AS | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
| BSV/USD Bitcoin Cash SV lwn. Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
| BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
| CHZ/USD Chilliz lwn. Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
| CKE/USD PancakeSwap lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| DOG/USD Dogecoin lwn. Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
| DOT/USD Polkadot lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| DSH/USD Dash lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| ENJ/USD Enjin Coin lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| EOS/USD EOS lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ETH/USD Ether lwn. Dolar AS | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
| FTM/USD Fantom lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| LNK/USD Link lwn. Dolar AS | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
| LTC/USD Litecoin lwn. Dolar AS | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
| MNA/USD Decentraland lwn. Dolar AS | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
| MTC/USD Polygon Matic lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ONE/USD Harmony lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
| SND/USD Sandbox lwn. Dolar AS | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
| SNX/USD Synthetix Network lwn Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| SOL/USD Solana lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
| THT/USD Theta lwn. Dolar AS | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| TRX/USD Tron lwn. Dolar AS | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
| UNI/USD Uniswap lwn. Dolar AS | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| VET/USD VeChain lwn. Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
| WAV/USD Waves lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| XEM/USD Namecoin lwn. Dolar AS | - | 18 | 10 | 50% | 10000 |
| XLM/USD Stellar lwn. Dolar AS | - | 160 | 10 | 50% | 10000 |
| XMR/USD Monero lwn. Dolar AS | - | 23 | 10 | 50% | 100 |
| XRP/USD Ripple lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| XTZ/USD Tezos lwn. Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Platform Dagangan
Keselamatan yang memenangi anugerah dengan pemantauan pihak ketiga serta perlindungan baki negatif.
Dapatkan manfaat daripada spread yang terbaik dalam industri untuk meningkatkan keberuntungan anda.
Berdagang di MT4, MT5 dan WebTrader pada semua peranti.
Tingkatkan dagangan anda dengan sumber pembelajaran terkini dan alat canggih yang direka untuk mempercepatkan perkembangan kemahiran anda.
Terima sokongan 24/5 melalui sembang, mesej atau telefon bila-bila masa diperlukan.
Berdagang dengan leveraj sehingga 1:2000 untuk meningkatkan fleksibiliti.