| Simbol | Digit | Rerata Spread | Komisi | Margin | Ukuran Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD Cardano vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ALG/USD Algorand vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ATO/USD Cosmos vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AVE/USD Aave vs Dolar AS | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
| AVX/USD Avalanche vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AXS/USD Axie Infinity vs Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| BCH/USD Bitcoin Cash vs Dolar AS | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
| BSV/USD Bitcoin Cash SV vs Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
| BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
| CHZ/USD Chilliz vs Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
| CKE/USD PancakeSwap vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| DOG/USD Dogecoin vs Dolar AS | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
| DOT/USD Polkadot vs Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| DSH/USD Dash vs Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| ENJ/USD Enjin Coin vs Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| EOS/USD EOS vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ETH/USD Ether vs Dolar AS | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
| FTM/USD Fantom vs Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| LNK/USD Link vs Dolar AS | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
| LTC/USD Litecoin vs Dolar AS | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
| MNA/USD Decentraland vs Dolar AS | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
| MTC/USD Polygon Matic vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ONE/USD Harmony vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
| SND/USD Sandbox vs Dolar AS | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
| SNX/USD Synthetix Network vs Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| SOL/USD Solana vs Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
| THT/USD Theta vs Dolar AS | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| TRX/USD Tron vs Dolar AS | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
| UNI/USD Uniswap vs Dolar AS | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| VET/USD VeChain vs Dolar AS | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
| WAV/USD Waves vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| XEM/USD Namecoin vs Dolar AS | - | 18 | 10 | 50% | 10000 |
| XLM/USD Stellar vs Dolar AS | - | 160 | 10 | 50% | 10000 |
| XMR/USD Monero vs Dolar AS | - | 23 | 10 | 50% | 100 |
| XRP/USD Ripple vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| XTZ/USD Tezos vs Dolar AS | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Platform Trading
Keamanan peraih penghargaan dengan pengawasan pihak ketiga dan proteksi saldo negatif.
Manfaat dari spread yang terdepan di industri untuk meningkatkan profitabilitas Anda.
Trading di MT4, MT5, dan WebTrader di segala perangkat.
Tingkatkan trading Anda dengan sumber pembelajaran terkini dan alat canggih yang dirancang untuk mempercepat pengembangan keterampilan Anda.
Dapatkan dukungan 24/5 melalui chat, pengolah pesan, atau telepon kapan pun diperlukan.
Trading dengan leverage hingga 1:2000 untuk fleksibilitas lebih tinggi.