| Simbol | Digit | Rerata Spread | Komisi | Margin | Ukuran Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF Dolar Australia vs Franc Swiss | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
| AUD/CAD Dolar Australia vs Dolar Kanada | 5 | 28 | 0 | - | 100000 |
| AUD/JPY Dolar Australia vs Yen Jepang | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
| AUD/NZD Dolar Australia vs Dolar Selandia Baru | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
| AUD/USD Dolar Australia vs Dolar AS | 5 | 21 | 0 | - | 100000 |
| CAD/CHF Dolar Kanada vs Franc Swiss | 5 | 24 | 0 | - | 100000 |
| CAD/JPY Dolar Kanada vs Yen Jepang | 3 | 28 | 0 | - | 100000 |
| CHF/JPY Franc Swiss vs Yen Jepang | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
| EUR/AUD Euro vs Dolar Australia | 5 | 33 | 0 | - | 100000 |
| EUR/CAD Euro vs Dolar Kanada | 5 | 31 | 0 | - | 100000 |
| EUR/CHF Euro vs Franc Swiss | 5 | 22 | 0 | - | 100000 |
| EUR/GBP Euro vs Pound Inggris | 5 | 16 | 0 | - | 100000 |
| EUR/HUF Euro vs Forint Hungaria | 3 | 343 | 0 | - | 100000 |
| EUR/JPY Euro vs Yen Jepang | 3 | 26 | 0 | - | 100000 |
| EUR/MXN Euro vs Peso Meksiko | 5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
| EUR/NZD Euro vs Dolar Selandia Baru | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
| EUR/PLN Euro vs Zloty Polandia | 5 | 159 | 0 | - | 100000 |
| EUR/TRY Euro vs Lira Turki | 5 | 790 | 0 | - | 100000 |
| EUR/USD Euro vs Dolar AS | 5 | 9 | 0 | - | 100000 |
| EUR/ZAR Euro vs Rand Afrika Selatan | 5 | 1378 | 0 | - | 100000 |
| GBP/AUD Pound Inggris vs Dolar Australia | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
| GBP/CAD Pound Inggris vs Dolar Kanada | 5 | 36 | 0 | - | 100000 |
| GBP/CHF Pound Inggris vs Franc Swiss | 5 | 26 | 0 | - | 100000 |
| GBP/JPY Pound Inggris vs Yen Jepang | 3 | 36 | 0 | - | 100000 |
| GBP/NZD Pound Inggris vs Dolar Selandia Baru | 5 | 48 | 0 | - | 100000 |
| GBP/USD Pound Inggris vs Dolar AS | 5 | 15 | 0 | - | 100000 |
| USD/JPY Dolar AS vs Yen Jepang | 3 | 22 | 0 | - | 100000 |
| USD/ZAR Dolar AS vs Rand Afrika Selatan | 5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
| Simbol | Digit | Rerata Spread | Komisi | Margin | Ukuran Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD- Dolar Australia vs Dolar Kanada | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
| AUDCHF- Dolar Australia vs Franc Swiss | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
| AUDJPY- Dolar Australia vs Yen Jepang | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
| AUDNZD- Dolar Australia vs Dolar Selandia Baru | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
| AUDUSD- Dolar Australia vs Dolar AS | 5 | 5 | 10 | - | 100000 |
| CADCHF- Dolar Kanada vs Franc Swiss | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
| CADJPY- Dolar Kanada vs Yen Jepang | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
| CHFJPY- Franc Swiss vs Yen Jepang | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
| EURAUD- Euro vs Dolar Australia | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
| EURCAD- Euro vs Dolar Kanada | 5 | 15 | 10 | - | 100000 |
| EURCHF- Euro vs Franc Swiss | 5 | 10 | 10 | - | 100000 |
| EURGBP- Euro vs Pound Inggris | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
| EURHUF- Euro vs Forint Hungaria | 3 | 173 | 10 | - | 100000 |
| EURJPY- Euro vs Yen Jepang | 3 | 16 | 10 | - | 100000 |
| EURMXN- Euro vs Peso Meksiko | 5 | 573 | 10 | - | 100000 |
| EURNZD- Euro vs Dolar Selandia Baru | 5 | 32 | 10 | - | 100000 |
| EURPLN- Euro vs Zloty Polandia | 5 | 129 | 10 | - | 100000 |
| EURTRY- Euro vs Lira Turki | 5 | 590 | 10 | - | 100000 |
| EURUSD- Euro vs Dolar AS | 5 | 4 | 10 | - | 100000 |
| EURZAR- Euro vs Rand Afrika Selatan | 5 | 1078 | 10 | - | 100000 |
| GBPAUD- Pound Inggris vs Dolar Australia | 5 | 22 | 10 | - | 100000 |
| GBPCAD- Pound Inggris vs Dolar Kanada | 5 | 18 | 10 | - | 100000 |
| GBPCHF- Pound Inggris vs Franc Swiss | 5 | 14 | 10 | - | 100000 |
| GBPJPY- Pound Inggris vs Yen Jepang | 3 | 22 | 10 | - | 100000 |
| GBPNZD- Pound Inggris vs Dolar Selandia Baru | 5 | 30 | 10 | - | 100000 |
| GBPUSD- Pound Inggris vs Dolar AS | 5 | 6 | 10 | - | 100000 |
| NZDCAD- Dolar Selandia Baru vs Dolar Kanada | 5 | 17 | 10 | - | 100000 |
| NZDCHF- Dolar Selandia Baru vs Franc Swiss | 5 | 12 | 10 | - | 100000 |
| USDCHF- Dolar AS vs Franc Swiss | 5 | 8 | 10 | - | 100000 |
| USDJPY- Dolar AS vs Yen Jepang | 3 | 12 | 10 | - | 100000 |
| USDMXN- Dolar AS vs Peso Meksiko | 5 | 421 | 10 | - | 100000 |
| USDZAR- Dolar AS vs Rand Afrika Selatan | 5 | 840 | 10 | - | 100000 |
| Simbol | Digit | Rerata Spread | Komisi | Margin | Ukuran Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADx Dolar Australia vs Dolar Kanada | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
| AUDCHFx Dolar Australia vs Franc Swiss | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
| AUDJPYx Dolar Australia vs Yen Jepang | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
| AUDNZDx Dolar Australia vs Dolar Selandia Baru | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
| AUDUSDx Dolar Australia vs Dolar AS | 5 | 1 | 5 | - | 100000 |
| CADCHFx Dolar Kanada vs Franc Swiss | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
| CADJPYx Dolar Kanada vs Yen Jepang | 3 | 8 | 5 | - | 100000 |
| CHFJPYx Franc Swiss vs Yen Jepang | 3 | 12 | 5 | - | 100000 |
| EURAUDx Euro vs Dolar Australia | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
| EURCADx Euro vs Dolar Kanada | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
| EURCHFx Euro vs Franc Swiss | 5 | 8 | 5 | - | 100000 |
| EURGBPx Euro vs Pound Inggris | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
| EURHUFx Euro vs Forint Hungaria | 3 | 143 | 5 | - | 100000 |
| EURJPYx Euro vs Yen Jepang | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
| EURMXNx Euro vs Peso Meksiko | 5 | 373 | 5 | - | 100000 |
| EURNZDx Euro vs Dolar Selandia Baru | 5 | 24 | 5 | - | 100000 |
| EURPLNx Euro vs Zloty Polandia | 5 | 89 | 5 | - | 100000 |
| EURTRYx Euro vs Lira Turki | 5 | 290 | 5 | - | 100000 |
| EURUSDx Euro vs Dolar AS | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
| EURZARx Euro vs Rand Afrika Selatan | 5 | 878 | 5 | - | 100000 |
| GBPAUDx Pound Inggris vs Dolar Australia | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
| GBPCADx Pound Inggris vs Dolar Kanada | 5 | 14 | 5 | - | 100000 |
| GBPCHFx Pound Inggris vs Franc Swiss | 5 | 12 | 5 | - | 100000 |
| GBPJPYx Pound Inggris vs Yen Jepang | 3 | 14 | 5 | - | 100000 |
| GBPNZDx Pound Inggris vs Dolar Selandia Baru | 5 | 22 | 5 | - | 100000 |
| GBPUSDx Pound Inggris vs Dolar AS | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
| NZDCADx Dolar Selandia Baru vs Dolar Kanada | 5 | 11 | 5 | - | 100000 |
| NZDCHFx Dolar Selandia Baru vs Franc Swiss | 5 | 10 | 5 | - | 100000 |
| USDCHF- Dolar AS vs Franc Swiss | 5 | 0 | 5 | - | 100000 |
| USDJPYx Dolar AS vs Yen Jepang | 3 | 0 | 5 | - | 100000 |
| USDMXNx Dolar AS vs Peso Meksiko | 5 | 261 | 5 | - | 100000 |
| USDZARx Dolar AS vs Rand Afrika Selatan | 5 | 660 | 5 | - | 100000 |
Platform Trading
Keamanan peraih penghargaan dengan pengawasan pihak ketiga dan proteksi saldo negatif.
Manfaat dari spread yang terdepan di industri untuk meningkatkan profitabilitas Anda.
Trading di MT4, MT5, dan WebTrader di segala perangkat.
Keamanan peraih penghargaan dengan pengawasan pihak ketiga dan proteksi saldo negatif.
Dapatkan dukungan 24/5 melalui chat, pengolah pesan, atau telepon kapan pun diperlukan.
Trading dengan leverage hingga 1:2000 untuk fleksibilitas lebih tinggi.