ابدأ التداول بثقة، وبدون عمولات، مع فروق أسعار تنافسية ورافعة مالية مرتفعة. مثالي للمبتدئين أو لمن يبحث عن تجربة تداول سهلة.
استفد من عمولات الصفرية وفروق أسعار التنافسية على منصة موثوقة وآمنة. خيار مثالي للتداول بأقل التكاليف الممكنة.
الفرق السعري بالنقاط
الحد الأدنى للإيداع
العمولة
الرافعة المالية
تداول الفوركس والمعادن والمؤشرات بفروق أسعار تنافسية على حساب Classic الآمن والمتاح من FXPrimus.
يمكنك الاختيار بين MT4 وMT5 وWebTrader لتجربة تداول موثوقة وسلسة، في أي وقت ومن أي مكان.
رمز التداول | الأرقام | متوسط الفرق السعري | العمولة | الهامش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
AUD/CAD الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي |
5 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/JPY الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
AUD/NZD الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
AUD/USD الدولارالأسترالي مقابل الدولار الأمريكي |
5 | 21 | 0 | - | 100000 |
CAD/CHF الدولارالكندي مقابل الفرنك السويسري |
5 | 24 | 0 | - | 100000 |
CAD/JPY الدولارالكندي مقابل الين الياباني |
3 | 28 | 0 | - | 100000 |
CHF/JPY الفرنك السويسري مقابل الين الياباني |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
EUR/AUD اليورو مقابل الدولار الاسترالي |
5 | 33 | 0 | - | 100000 |
EUR/CAD اليورو مقابل الدولار الكندي |
5 | 31 | 0 | - | 100000 |
EUR/CHF اليورو مقابل الفرنك السويسري |
5 | 22 | 0 | - | 100000 |
EUR/GBP اليورو مقابل الجنيه الإسترليني |
5 | 16 | 0 | - | 100000 |
EUR/JPY اليورو مقابل الين الياباني |
3 | 26 | 0 | - | 100000 |
EUR/MXN اليورو مقابل البيزو المكسيكي |
5 | 1073 | 0 | - | 100000 |
EUR/USD اليورو مقابل الدولار الأمريكي |
5 | 9 | 0 | - | 100000 |
GBP/AUD الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CAD الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي |
5 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/CHF الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري |
5 | 26 | 0 | - | 100000 |
GBP/JPY الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني |
3 | 36 | 0 | - | 100000 |
GBP/USD الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي |
5 | 15 | 0 | - | 100000 |
USD/JPY الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني |
3 | 22 | 0 | - | 100000 |
USD/ZAR الدولار الأمريكي مقابل راند جنوب أفريقي |
5 | 1160 | 0 | - | 100000 |
رمز التداول | الأرقام | متوسط الفرق السعري | العمولة | الهامش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|---|
XAU/AUD الذهب مقابل الدولار الاسترالي |
2 | 71 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/EUR الذهب مقابل اليورو |
2 | 43 | 0 | 0.40% | 100 |
XAU/USD الذهب مقابل الدولار الأمريكي |
2 | 17 | 0 | 0.40% | 100 |
XAG/USD الفضة مقابل الدولار الأمريكي |
3 | 14 | 0 | 1.20% | 5000 |
XPD/USD البلاديوم مقابل الدولار الأمريكي |
2 | 478 | 0 | 1.00% | 50 |
XPT/USD البلاتين مقابل الدولار الأمريكي |
2 | 177 | 0 | 5.00% | 50 |
COPPER النحاس مقابل الدولار الأمريكي |
0 | 9 | 0 | 2.00% | 25 |
ALUMINIUM الألمنيوم مقابل الدولار الأمريكي |
0 | 13 | 0 | 2.00% | 25 |
ZINC الزنك مقابل الدولار الأمريكي |
0 | 15 | 0 | 2.00% | 25 |
رمز التداول | الأرقام | متوسط الفرق السعري | العمولة | الهامش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.sp Spot Brent Oil |
2 | 4 | 5 | 1% | 1000 |
USNGASUS الغاز الطبيعي (فوري) |
3 | 9 | 5 | 3% | 10000 |
USOIL.sp النفط الخام الفوري |
2 | 5 | 5 | 1% | 1000 |
أفضل 100 سهم
رمز التداول | الأرقام | متوسط الفرق السعري | العمولة | الهامش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.ACB.US Aurora Cannabis Inc. CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.AFRM.US Affirm Holdings Inc. - class A CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.AMCX.US AMC Networks Inc. CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.APD.US Air Products & Chemicals Inc. CFD | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.APP.US Applovin Corp. - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
.BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
.BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
.C.N Citigroup Inc. Common Stock | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.CMC.US Commercial Metals Co. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.COP.US ConocoPhillips CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
.CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
.DASH.US DoorDash Inc - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.DELL.US Dell Technologies Inc CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.DHR.US Danaher Corp CFD | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ETN.US Eaton Corp PLC CFD | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
.GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.HON.US Honeywell International Inc CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.INTU.US Intuit Inc CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.IP.US International Paper Co CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.KLAC.US KLA-Tencor Corp. CFD | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
.KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.LIN.US Linde plc CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.LLY.US Eli Lilly & Co CFD | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
.LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.LRCX.US Lam Research Corp. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
.MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.MBLY.US Mobileye Global Inc. - class A CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
.MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
.MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.MU.US Micron Technology Inc. CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
.NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
.NOW.US ServiceNow Inc. CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ Nvidia Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.NXPI.US NXP Semiconductors NV CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
.NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PANW.US Palo Alto Networks Inc. CFD | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
.PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
.PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
.PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
.QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
.RCKT.US Rocket Pharmaceuticals Inc. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
.ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
.SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
.SMCI.US Super Micro Computer Inc. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
.SPGI.US S&P Global Inc. CFD | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
.SPOT.US Spotify Technology SA CFD | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
.TMO.US Thermo Fisher Scientific Inc. CFD | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
.TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
.TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
.SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
.TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
.UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
.V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
.WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
.WFC.US Wells Fargo & Co. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
.WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
.XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
رمز التداول | الأرقام | متوسط الفرق السعري | العمولة | الهامش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|---|
.AUS200 S&P/ASX200 Index |
1 | 44 | 0 | 1% | 10 |
.ESP35 Spain 35 |
1 | 45 | 0 | 3% | 10 |
.HK50 Hang Seng Index |
1 | 105 | 0 | 1% | 10 |
.JP225 Nikkei 225 Index |
- | 18 | 0 | 5% | 100 |
.UK100 FTSE 100 Index |
1 | 34 | 0 | 1% | 10 |
.DE30 Xetra DAX Index |
2 | 410 | 0 | 1% | 10 |
.DJ Dow Jones Industrial Average |
2 | 340 | 0 | 1% | 10 |
.ND Nasdaq |
2 | 470 | 0 | 1% | 10 |
.S&P500 S&P 500 |
2 | 180 | 0 | 1% | 10 |
.STOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index |
2 | 220 | 0 | 1% | 10 |
رمز التداول | الأرقام | متوسط الفرق السعري | العمولة | الهامش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD.cr كاردانو مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ALGUSD.cr عملة ألجورا لاند مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
ATOUSD.cr Cosmos vs US Dollar | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AVEUSD.cr عملة آفي مقابل الدولار الأمريكي | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
AVXUSD.cr عملة آفلانش مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
AXSUSD.cr عملة أكسي انفينيتي مقابل الدولار الأمريكي | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
BCHUSD.cr بيتكوين كاش مقابل الدولار الأمريكي | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
BSVUSD.cr بيتكوين كاش إس في مقابل الدولار الأمريكي | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
CHZUSD.cr عملة تشيليز مقابل الدولار الأمريكي | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
CKEUSD.cr عملة بان كيك سواب مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
DOGUSD.cr عملة دوج كوين مقابل الدولار الأمريكي | - | 3 | 10 | 50% | 100000 |
DOTUSD.cr عملة بولكا دوت مقابل الدولار الأمريكي | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
DSHUSD.cr عملة داش مقابل الدولار الأمريكي | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
ENJUSD.cr عملة انجين كوين مقابل الدولار الأمريكي | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
EOSUSD.cr عملة إيوس مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ETHUSD.cr عملة ايثيريوم مقابل الدولار الأمريكي | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
FTMUSD.cr عملة فانتوم مقابل الدولار الأمريكي | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
LNKUSD.cr عملة لينك مقابل الدولار الأمريكي | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
LTCUSD.cr عملة لايت كوين مقابل الدولار الأمريكي | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
MNAUSD.cr عملة ديسنترالاند مقابل الدولار الأمريكي | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
MTCUSD.cr عملة بوليغون ماتيك مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
ONEUSD.cr عملة هارموني مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 100000 |
SNDUSD.cr عملة ساند بوكس مقابل الدولار الأمريكي | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
SNXUSD.cr عملة سينثيتكس نيتورك مقابل الدولار الأمريكي | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
SOLUSD.cr عملة سولانا مقابل الدولار الأمريكي | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
THTUSD.cr عملة ثيتا مقابل الدولار الأمريكي | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
TRXUSD.cr عملة ترون مقابل الدولار الأمريكي | - | 25 | 10 | 50% | 100000 |
UNIUSD.cr عملة يوني سواب مقابل الدولار الأمريكي | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
VETUSD.cr عملة في تشين مقابل الدولار الأمريكي | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
XRPUSD.cr عملة ريبل مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
XTZUSD.cr عملة تيزوس مقابل الدولار الأمريكي | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
منصات التداول
تداول على المنصات MT4 و MT5 و WebTrader
تُقدم FXPrimus تداولًا آمنًا وسريعًا وموثوقًا به مع فروق أسعار تنافسية للغاية ومنصات متقدمة ودعم مخصص على مدار 24 ساعة يوميًا/5 أيام أسبوعيًا.
تداول بثقة مع وسيط ملتزم بحماية العملاء ومزود لحلول تقنية تعزز تجربتك في التداول.
أمان فائق حائز على جوائز مع إشراف طرف ثالث وحماية من الرصيد السلبي.
استفد من فروق الأسعار الرائدة في الصناعة لتعزيز ربحيتك.
تداول على منصات MT4 و MT5 و WebTrader عبر جميع الأجهزة.
"عزّز تداولاتك باستخدام موارد تعليمية متطورة وأدوات متقدمة مصممة لتسريع تطوير مهاراتك.
"
احصل على دعم على مدار 24 ساعة يوميًا/5 أيام أسبوعيًا عبر الدردشة أو المراسلة أو الهاتف عند الحاجة.
تداول برافعة مالية تصل إلى 1:1000 للاستمتاع بمرونة أكبر.